| 3-bedroom cottage with a main-floor bedroom +. EXCEPTIONAL WATERFRONT VALUE - Over 150 feet of direct lake frontage, offering boating, swimming, fishing and endless opportunities to enjoy beautiful Ahmic Lake.2. ROOM TO ENJOY AND GROW - A generous 0.66-acre property providing privacy, outdoor entertaining space and plenty of room for family and friends.3. A COTTAGE WITH POTENTIAL - A charming two-storey, three-bedroom cottage with a garage, ready for you to enjoy while exploring opportunities to personalize and enhance your investment.4. FLEXIBLE PURCHASE POSSIBILITIES - Let's talk! I have creative ideas and financing possibilities worth exploring to help qualified buyers make this waterfront opportunity a reality, subject to lender approval and mutually agreed terms.5. MAKE IT YOUR OWN BEFORE YOU MOVE IN! - Have renovation ideas? Let's explore ways to coordinate improvements before occupancy, where permitted and subject to appropriate agreements, approvals and financing.6. SPECTACULAR LAYOUT WITH MAIN-FLOOR BEDROOM! Enjoy the convenience and versatility of a thoughtfully arranged cottage featuring a main-floor bedroom, complemented by additional bedroom accommodation upstairs. An appealing layout offering flexibility for family living, visiting guests and comfortable cottage getaways. Your vision and ideas may be closer to reality than you think! COME VISIT US! LET'S WALK THE PROPERTY TOGETHER!Let's take advantage of this beautiful weather! Come see the property in person, walk the grounds, experience the waterfront, explore the cottage and picture the possibilities. Don't just look at another cottage listing - come and discover what this property could become for you and your family .I welcome the opportunity to sit down, exchange ideas and work together to put a plan in place to make this cottage YOURS! OPEN HOUSE COMING SOON ALONG WITH THE GOOD WEATHER PLEASE CALL FOR A APPOINTMENT TO VIEW THIS AMAZING PROPERTY ,AGENT WILL ASSIST IN CREATIVE FINANCING OPTIONS |
| Price | $824,900 |
| Taxes: | $3036.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 18 Ahmic Lake Road , Magnetawan, P0A 1A0, Parry Sound |
| Directions/Cross Streets: | Highway 124 |
| Rooms: | 6 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Other |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Family Ro | 12.99 | 20.01 | Overlook Water, W/O To Deck, Wood Stove |
| Room 2 | Main | Kitchen | 12 | 10 | Breezeway, Combined w/Dining, Combined w/Den |
| Room 3 | Main | Den | 14.01 | 12 | Window, Combined w/Sitting |
| Room 4 | Main | Bedroom | 8.86 | 9.18 | |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 8.86 | 9.18 | |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 9.84 | 14.1 | |
| Room 7 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 2 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | Second |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 2 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | Second |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 2 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | Second |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 2 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | Second |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 2 | Main |
| Washroom Type 127 | 3 | Second |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 2 | Main |
| Washroom Type 132 | 3 | Second |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 2 | Main |
| Washroom Type 137 | 3 | Second |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 2 | Main |
| Washroom Type 142 | 3 | Second |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 2 | Main |
| Washroom Type 147 | 3 | Second |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 | |
| Washroom Type 151 | 2 | Main |
| Washroom Type 152 | 3 | Second |
| Washroom Type 153 | 0 | |
| Washroom Type 154 | 0 | |
| Washroom Type 155 | 0 | |
| Washroom Type 156 | 2 | Main |
| Washroom Type 157 | 3 | Second |
| Washroom Type 158 | 0 | |
| Washroom Type 159 | 0 | |
| Washroom Type 160 | 0 | |
| Washroom Type 161 | 2 | Main |
| Washroom Type 162 | 3 | Second |
| Washroom Type 163 | 0 | |
| Washroom Type 164 | 0 | |
| Washroom Type 165 | 0 | |
| Washroom Type 166 | 2 | Main |
| Washroom Type 167 | 3 | Second |
| Washroom Type 168 | 0 | |
| Washroom Type 169 | 0 | |
| Washroom Type 170 | 0 | |
| Washroom Type 171 | 2 | Main |
| Washroom Type 172 | 3 | Second |
| Washroom Type 173 | 0 | |
| Washroom Type 174 | 0 | |
| Washroom Type 175 | 0 | |
| Washroom Type 176 | 2 | Main |
| Washroom Type 177 | 3 | Second |
| Washroom Type 178 | 0 | |
| Washroom Type 179 | 0 | |
| Washroom Type 180 | 0 | |
| Washroom Type 181 | 2 | Main |
| Washroom Type 182 | 3 | Second |
| Washroom Type 183 | 0 | |
| Washroom Type 184 | 0 | |
| Washroom Type 185 | 0 | |
| Washroom Type 186 | 2 | Main |
| Washroom Type 187 | 3 | Second |
| Washroom Type 188 | 0 | |
| Washroom Type 189 | 0 | |
| Washroom Type 190 | 0 | |
| Washroom Type 191 | 2 | Main |
| Washroom Type 192 | 3 | Second |
| Washroom Type 193 | 0 | |
| Washroom Type 194 | 0 | |
| Washroom Type 195 | 0 | |
| Washroom Type 196 | 2 | Main |
| Washroom Type 197 | 3 | Second |
| Washroom Type 198 | 0 | |
| Washroom Type 199 | 0 | |
| Washroom Type 200 | 0 | |
| Washroom Type 201 | 2 | Main |
| Washroom Type 202 | 3 | Second |
| Washroom Type 203 | 0 | |
| Washroom Type 204 | 0 | |
| Washroom Type 205 | 0 | |
| Washroom Type 206 | 2 | Main |
| Washroom Type 207 | 3 | Second |
| Washroom Type 208 | 0 | |
| Washroom Type 209 | 0 | |
| Washroom Type 210 | 0 | |
| Washroom Type 211 | 2 | Main |
| Washroom Type 212 | 3 | Second |
| Washroom Type 213 | 0 | |
| Washroom Type 214 | 0 | |
| Washroom Type 215 | 0 | |
| Washroom Type 216 | 2 | Main |
| Washroom Type 217 | 3 | Second |
| Washroom Type 218 | 0 | |
| Washroom Type 219 | 0 | |
| Washroom Type 220 | 0 | |
| Washroom Type 221 | 2 | Main |
| Washroom Type 222 | 3 | Second |
| Washroom Type 223 | 0 | |
| Washroom Type 224 | 0 | |
| Washroom Type 225 | 0 | |
| Washroom Type 226 | 2 | Main |
| Washroom Type 227 | 3 | Second |
| Washroom Type 228 | 0 | |
| Washroom Type 229 | 0 | |
| Washroom Type 230 | 0 | |
| Washroom Type 231 | 2 | Main |
| Washroom Type 232 | 3 | Second |
| Washroom Type 233 | 0 | |
| Washroom Type 234 | 0 | |
| Washroom Type 235 | 0 | |
| Washroom Type 236 | 2 | Main |
| Washroom Type 237 | 3 | Second |
| Washroom Type 238 | 0 | |
| Washroom Type 239 | 0 | |
| Washroom Type 240 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Board & Batten , Stone |
| Garage Type: | Detached |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 700-1100 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Other |
| Central Air Conditioning: | Window Unit |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| AIMHOME REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Parry Sound |
| Municipality: | Magnetawan |
| Neighbourhood: | Ahmic Harbour |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $3,036 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |